Banca Commerciale Italiana

Centrali di Candilli e Cozlou, disegni Breda: 29 pezzi, in copia.., 1928

segnatura
faldone 16 
testo dell'inventario
Fasc. 1 Centrale di Candilli

1. Dis., Sala caldaie, 14 febbraio 1928, 99x65.
2. Dis., Sala macchine pianta sotterraneo, 14 febbraio 1928, 99x55.
3. Dis., Sezioni trasversali, 17 febbraio 1928, 47x49.
4. Dis., Vista esterna longitudinale, 17 febbraio 1928, 99x50.
5. Dis., Testata lato sala macchine, 17 febbraio 1928, 46x49.
6. Dis., Solaio, 20 febbraio 1928, 66x70
7. Dis., Fondazioni motrici, 21 febbraio 1928, 98x78.
8. Dis., Variante alla sez. C-D, 2 marzo 1928, 29x18.
9. Dis., Tubazione generale, 15 marzo 1928, 99x79.
10. Dis., Testata lato sala macchine, 29 marzo 1928, 78x74.
11. Dis., Testata lato sala caldaie, 2 aprile 1928, 80x68.
12. Dis., Solaio, 30 aprile 1928, 62x53.
13. Dis., Pianta delle fondazioni, 3 maggio 1928, 108x75.
14. Dis., Pareti divisorie, 24 maggio 1928, 48x40.
15. Dis. Vista esterna longitudinale, 30 maggio 1928, 110x52.
16. Dis. Impianto motore e compressore, 2 luglio 1928, 86x58.
17. Dis., Cabina Armout-Ciouk, s.d., 79x48.
18. Dis., Cabina Candilly, s.d., 79x49.
19. Dis., Cabina Mamout-bey, s.d., 80x49.
20. Dis., Kozlou-Cabina IV, Domouz-Ini, s.d., 80x49.

Fasc. 2 Centrale di Cozlou.

1. Dis., Pianta sotterraneo, 9 febbraio 1928, 92x70.
2. Dis. Sezioni trasversali, 18 febbraio 1928, 47x49.
3. Dis., Sala caldaie, 21 febbraio 1928, 95x72.
4. Dis. Colonne, 29 febbraio 1928, 70x158.
5. Dis., Incavallatura, 5 marzo 1928, 69x49.
6. Dis., Dettagli 71 a 73, 13 marzo 1928, 32x51.
7. Dis. Tubazione generale, 15 marzo 1928, 99x83.
8. Dis. Vista esterna longitudinale, 30 maggio 1928, 110x52.
9. Dis., Ritorno d'aria centrale, s.d., 80x49.
10. Dis., Cabina pozzo, s.d., 81x49.
11. Dis., Cabina III, Laveria, s.d., 49x 80.