Banca Commerciale Italiana
Edilizia e immobilairi., 1941 - 1949
si trova in
segnatura
faldone 12
testo dell'inventario
1. Materiali da costruzione, 1941-1946, 18 ff. (ex 32).
2. Vetro, 1940-1948, 20 ff. (ex 33).
3. Ceramica, 1940-1947, 12 ff. (ex 34).
4. Edilizia e lavori pubblici, 1940-1945, 37 ff. (ex 35).
5. Edilizia e lavori pubblici, 1945-1949, 21 ff. (ex 35).
6. Imprese immobiliari. Proprietà edilizia, 1940-1948, 11 ff. (ex 36).
7. Industria forestale e legname, 1944-1946, 20 ff., mancanti ff. 1-26 (ex 37).
2. Vetro, 1940-1948, 20 ff. (ex 33).
3. Ceramica, 1940-1947, 12 ff. (ex 34).
4. Edilizia e lavori pubblici, 1940-1945, 37 ff. (ex 35).
5. Edilizia e lavori pubblici, 1945-1949, 21 ff. (ex 35).
6. Imprese immobiliari. Proprietà edilizia, 1940-1948, 11 ff. (ex 36).
7. Industria forestale e legname, 1944-1946, 20 ff., mancanti ff. 1-26 (ex 37).