Istituto Mobiliare Italiano

22078 CE URSS. Banca per il Commercio Estero URSS (VNESHTORGBANK), 04 maggio 1967 - 07 marzo 1972

segnatura
Pratica 1 
testo dell'inventario

Stipulata una convenzione IMI-Mediobanca di Lire 18.750.000.000, in data 13 dicembre 1967, per il pagamento alla Fiat di macchinari acquistati in USA e Svizzera destinati allo stabilimento in corso di costruzione in URSS.


22078.1 URSS-Fiat 2^, 4 maggio 1966-25 giugno 1971.
1. URSS-Fiat nuova operazione Corrispondenza con Ministero Affari Esteri, del Tesoro e del Commercio Estero.  
Si segnala: corrispondenza relativa al perfezionamento degli ordini per macchinari USA da destinare allo stabilimento della Fiat in Russia.
2. URSS-Fiat nuova operazione Corrispondenza Vneshtorgbank [in lingua inglese].
3. URSS-Fiat nuova operazione Corrispondenza con Fiat.
Si segnala: corrispondenza Fiat-IMI sul finanziamento degli acquisti in USA per il progetto URSS; nota della Fiat sul progetto per la costruzione dello stabilimento automobilistico in Russia, ottobre 1967.
4. URSS-Fiat nuova operazione Comitato IMI, 15 novembre 1967.
5. URSS-Fiat 2^ Convenzione [anche in lingua russa] e lettera integrativa IMI-Vneshtorgbank, 13 dicembre 1967.
6. URSS-Fiat nuova operazione Corrispondenza generale.
7. URSS-Fiat nuova operazione Promemoria, conteggi, schede.
8. URSS-Fiat 2^ Assicurazione.
Corrispondenza relativa alla richiesta di garanzia assicurativa sul credito.
9. URSS-Fiat Mediocredito.  
10. URSS-Fiat nuova operazione Corrispondenza banche agenti.
11. URSS-Fiat 2^ Corrispondenza Mediobanca, UIC.
12. URSS-Fiat Elenchi degli ordini.


22078.2 Varie, 13 dicembre 1967-4 febbraio 1972.
1. Convenzione.
2. Ordini VNB a banche per apertura lettere di credito.
3. Mediocredito.
4. Banche istruzioni e corrispondenza.


22078.3 URSS-Fiat INA, 13 dicembre 1967-21 dicembre 1971.
1. Corrispondenza con INA e varie.
2. Polizza 15/14, autorizzazione ICE.
3. Estratti di conto.
4. Richiesta appendice decorrenza rischio capitale Lire 18.047.457.190.
5. Richiesta appendice decorrenza rischio capitale Lire 702.542.810.


22078.4 URSS-Fiat [bozze].
1. Convenzione.
2. Istruzioni [per le banche agenti].


22078.5 URSS-Fiat [operazioni 1-22], 18 novembre 1968-18 novembre 1969.
1. URSS-Fiat-Comit Lire 501.740.468 [1° operazione].
2. URSS-Fiat-Comit Lire 630.796.188 [2° operazione].
3. URSS-Fiat-Credito Italiano Lire 190.235.058 [3° operazione].
4. URSS-Fiat-Comit Lire 648.280.788 [4° operazione].
5. URSS-Fiat-Comit Lire 618.686.924 [5° operazione].
6. URSS-Fiat-Credito Italiano Lire 397.543.540 [6° operazione].
7. URSS-Fiat-Comit Lire 699.142.992 [7° operazione].
8. URSS-Fiat-Comit Lire 393.880.959 [8° operazione].
9. URSS-Fiat-Credito Italiano Lire 799.518.100 [9° operazione].
10. URSS-Fiat-BNL Lire 1.066.681.127 [10° operazione].
11. URSS-Fiat-Credito Italiano Lire 2.123.672 [11° operazione].
12. URSS-Fiat-Comit Lire 403.574.293 [12° operazione].
13. URSS-Fiat-BNL Lire 3.024.631.782 [13° operazione].
14. URSS-Fiat-Comit Lire 564.517.963 [14° operazione].
15. URSS-Fiat-Credito Italiano Lire 249.836.641 [15° operazione].
16. URSS-Fiat-Credito Italiano Lire 18.673.481 [16° operazione].
17. URSS-Fiat-Comit Lire 123.913.116 [17° operazione].
18. URSS-Fiat-Credito Italiano Lire 88.398.635 [18° operazione].
19. URSS-Fiat-BNL Lire 108.038.537 [19° operazione].
20. URSS-Fiat-BNL Lire 1.614.846.760 [20° operazione].
21. URSS-Fiat-Credito Italiano Lire 205.111.702 [21° operazione].
22. URSS-Fiat-BNL Lire 259.636.066 [22° operazione].


22078.6 URSS-Fiat [operazioni 23-44], 21 agosto 1969-7 marzo 1972.
1. URSS-Fiat-BNL Lire 407.574.774 [23° operazione].
2. URSS-Fiat-Comit Lire 974.662 [24° operazione].
3. URSS-Fiat-BNL Lire 662.896.863 [25° operazione].
4. URSS-Fiat-Comit Lire 18.112.030 [26° operazione annullata].
5. URSS-Fiat-Credito Italiano Lire 131.028.097 [27° operazione].
6. URSS-Fiat-BNL Lire 877.376.785 [28° operazione].
7. URSS-Fiat-Credito Italiano Lire 165.287.943 [29° operazione].
8. URSS-Fiat-Comit Lire 2.730.051 [30° operazione].
9. URSS-Fiat-BNL Lire 67.146.877 [31° operazione].
10. URSS-Fiat-Credito Italiano Lire 266.684.094 [32° operazione].
11. URSS-Fiat-BNL Lire 197.592.282 [33° operazione].
12. URSS-Fiat-BNL Lire 1.330.499.214 [34° operazione].
13. URSS-Fiat-BNL Lire 80.221.574 [35° operazione].
14. URSS-Fiat-Credito Italiano Lire 134.088.028 [36° operazione].
15. URSS-Fiat-Comit Lire 56.835.611 [37° operazione annullata].
16. URSS-Fiat-BNL Lire 646.813.690 [37° operazione].
17. URSS-Fiat-BNL Lire 7.224.914 [38° operazione].
18. URSS-Fiat-Credito Italiano Lire 136.059.973 [39° operazione].
19. URSS-Fiat-BNL Lire 316.420.461 [40° operazione].
20. URSS-Fiat-Comit Lire 7.028.116 [41° operazione].
21. URSS-Fiat-BNL Lire 171.022.060 [42° operazione].
22. URSS-Fiat-BNL Lire 300.060.329 [43° operazione].
23. URSS-Fiat-Credito Italiano Lire 102.654 [44° operazione annullata].
24. URSS-Fiat-BNL Lire 231.460.421 [44° operazione].