Istituto Mobiliare Italiano
15138 CE URSS. Banca per il Commercio Estero URSS (VNESHTORGBANK), 11 novembre 1964 - 15 dicembre 1972
Concesse tre linee di credito di: Lire 7.923.645.494, in data 22 novembre 1965, Lire 2.655.230.000, in data 14 gennaio 1966, e Lire 8.473.572.993, in data 31 marzo 1966, per l'esportazione di macchine, attrezzature e navi alla Technoproimport di Mosca. Estinte nel 1969.
15138.1 Banca per il Commercio Estero URSS, 11 novembre 1964-15 dicembre 1972.
1. Corrispondenza.
2. Promemoria, carteggi e varie.
Si segnala: scheda per il CE, 27 gennaio 1965.
3. Accordi con il Mediocredito.
4. Autorizzazioni e delibere UIC.
Si segnala: scheda per il CE per apertura linea di credito con la Banca per il Commercio Estero URSS ai sensi dell'art. 20 della legge 635/1961, 11 novembre e 2 dicembre 1964 (c'è anche del 9 settembre 1966).
5. Assicurazione del credito.
6. I tipo di convenzione.
7. Copie conformi della convenzione 4/2/1965. [bozze]
8. Copie conformi della convenzione e statuto VNESHTORGBANK.
Si segnala: statuto, 1966.
9. Accordi intergovernativi sottostanti.
10. Russia.
15138.2 URSS 40, s.d.
1. Convenzione [bozze].
2. Istruzioni.
Si segnala: istruzioni relative all'accordo tra banche italiane e sovietiche per il pagamento di esportazioni italiane in URSS.
15138.3 VBN convenzione 4/2/65 Billi 1 [op.1/5], 18 luglio 1966-17 febbraio 1967.
1. Billi Lire 165.200.000 [1° operazione].
Si segnala: lettera della Banca Nazionale del lavoro relativa all'acquisto di obbligazioni Vneshtorgbank di proprietà della Billi, 19 luglio 1966; certificati obbligazioni URSS.
2. Billi Lire 177.800.000 [2° operazione].
3. Billi Lire 158.200.000 [3° operazione].
4. Billi Lire 126.000.000 [4° operazione].
5. Billi Lire 182.000.000 [5° operazione].
15138.4 VBN Billi 2 [op.6], 16 gennaio-10 marzo 1967.
1. Billi Lire 43.400.000 [6° operazione].
15138.5 VBN convenzione 4/2/65 Rimoldi, 30 novembre 1966-17 febbraio 1967.
1. Rimoldi Lire 163.800.000.
15138.6 VBN convenzione 4/2/65 Sant'Andrea 1 [op.1-3], 22 agosto- 6 ottobre 1966.
1. Sant'Andrea Lire 212.800.000 [1° operazione].
2. Sant'Andrea Lire 212.800.000 [2° operazione].
3. Sant'Andrea Lire 257.600.000 [3° operazione].
15138.7 VBN convenzione 4/2/65 Sant'Andrea 2 [op. 4-6], 25 ottobre 1966-17 febbraio 1967.
1. Sant'Andrea Lire 231.000.000 [4° operazione].
2. Sant'Andrea Lire 156.800.000 [5° operazione].
3. Sant'Andrea Lire 156.800.000 [6° operazione].
15138.8 VBN convenzione 4/2/65 Sant'Andrea 3 [op. 7], 18 gennaio-10 marzo 1967.
1. Sant'Andrea Lire 523.600.000 [7° operazione].
15138.9 VBN convenzione 4/2/65 Sant'Andrea 4 [op. 8-12], 10 febbraio-30 settembre 1967.
1. Sant'Andrea Lire 625.800.000 [8° operazione].
2. Sant'Andrea Lire 292.600.000 [9° operazione].
3. Sant'Andrea Lire 168.000.000 [10° operazione].
4. Sant'Andrea Lire 792.400.000 [11°operazione].
5. Sant'Andrea Lire 690.200.000 [12° operazione].
15138.10 VBN convenzione 4/2/65 Sant'Andrea 5 [op. 13-16], 21 settembre 1967-3 marzo 1972.
1. Sant'Andrea Lire 422.800.000 [13° operazione].
2. Sant'Andrea Lire 215.600.000 [14° operazione].
3. Sant'Andrea Lire 240.800.000 [15° operazione].
4. Sant'Andrea Lire 275.800.000 [16° operazione].
15138.11 VBN convenzione 4/2/65 Moncenisio 1 [op.1-6], 3 settembre 1966-17 febbraio 1967.
1. Moncenisio Lire 67.200.000 [1° operazione].
2. Moncenisio Lire 60.200.000 [2° operazione].
3. Moncenisio Lire 67.200.000 [3° operazione].
4. Moncenisio Lire 57.400.000 [4° operazione].
5. Moncenisio Lire 103.600.000 [5° operazione].
6. Moncenisio Lire 39.200.000 [6° operazione].
15138.12 VBN convenzione 4/2/65 Moncenisio 2 [op.7-10], 12 gennaio-11 aprile 1967.
1. Moncenisio Lire 60.200.000 [7° operazione].
2. Moncenisio Lire 95.200.000 [8° operazione].
3. Moncenisio Lire 71.400.000 [9° operazione].
4. Moncenisio Lire 65.800.000 [10° operazione].
15138.13 VBN convenzione 4/2/65 Moncenisio 3 [op. 11-13], 15 marzo-28 giugno 1967.
1. Moncenisio Lire 54.600.000 [11° operazione].
2. Moncenisio Lire 39.200.000 [12° operazione].
3. Moncenisio Lire 32.200.000 [13° operazione].
15138.14 VBN convenzione 4/2/65 Moncenisio 4 [op. 14-19], 6 maggio 1967-19 giugno 1968.
1. Moncenisio Lire 113.400.000 [14° operazione].
2. Moncenisio Lire 28.000.000 [15° operazione].
3. Moncenisio Lire 18.200.000 [16° operazione].
4. Moncenisio Lire 54.600.000 [17° operazione].
5. Moncenisio Lire 16.800.000 [18° operazione].
6. Moncenisio Lire 65.800.000 [19° operazione].
15138.15 VBN convenzione 4/2/65 Moncenisio 5 [op. 20-25], 9 settembre 1967-27 aprile 1968.
1. Moncenisio Lire 79.800.000 [20° operazione].
2. Moncenisio Lire 33.600.000 [21° operazione].
3. Moncenisio Lire 33.600.000 [22° operazione].
4. Moncenisio Lire 35.000.000 [23° operazione].
5. Moncenisio Lire 46.200.000 [24° operazione].
6. Moncenisio Lire 56.000.000 [25° operazione].
15138.16 URSS I linea di credito (Billi, Rimoldi, Sant'Andrea, Moncenisio), 2 marzo 1965-20 maggio 1970.
1. Corrispondenza.
2. Promemoria, conteggi ecc.
3. Accordi con Mediocredito.
4. Assicurazioni.
5. Billi.
Si segnala: autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero di una fornitura della società all'URSS di 355 macchine per calze tubolari da donna con accessori, 28 agosto 1965; richiesta della ditta alla Banca Nazionale del Lavoro (banca agente) di autorizzazione all'operazione, 2 settembre 1965.
6. Rimoldi.
Si segnala: autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero di una fornitura della società all'URSS di 467 macchine per cucire industriali speciali e richiesta della ditta al Banco di Roma (banca agente) di autorizzazione all'operazione, 24 agosto 1965.
7. Sant'Andrea.
Si segnala: autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero di una fornitura della società all'URSS di macchinario per la lavorazione di filati pettinati per maglieria misto lana e fibre sintetiche, 28 agosto 1965; richiesta della ditta alla Banca Nazionale del Lavoro (banca agente) di autorizzazione all'operazione, 30 agosto 1965.
8. Moncenisio.
Si segnala: autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero di una fornitura della società all'URSS di 1127 macchine circolari per la fabbricazione di calze da uomo con relativi accessori, 28 agosto 1965; richiesta della ditta alla Banca Nazionale del Lavoro (banca agente) di autorizzazione all'operazione, 2 settembre 1965.
15138.17 URSS INA polizza 13/1 (Billi, Rimoldi, Sant'Andrea, Moncenisio), 16 giugno 1966-4 febbraio 1972.
1. Originali appendici decorrenza rischio polizza 13/1.
2. [Appendici polizza].
3. INA richieste decorrenza rischio 13/1.
4. Corrispondenza Mediocredito polizza 13/1.
5. Corrispondenza varia con INA.
15138/2.18 URSS Pirelli, 4 febbraio 1965-20 maggio 1970.
1. Pirelli.
1.1 [Convenzione], 4 febbraio 1965.
1.2 Corrispondenza.
Si segnala: autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero di una fornitura della società all'URSS di un impianto completo per la produzione del cuoio artificiale, 22 ottobre 1965; autorizzazione della Banca Nazionale del Lavoro (banca agente) all'operazione, 22 luglio 1966.
1.3 Promemoria, conteggi ecc..
1.4 Accordi con Mediocredito.
Si segnala: corrispondenza Mediocredito-IMI relativa alla richiesta della Vneshtorgbank di un secondo finanziamento di Lire 2.655.230.000.
1.5 Assicurazione del credito.
2. Russia polizza.
15138/2.19 VBN Pirelli [op.1-4], 9 gennaio-12 ottobre 1967
1. Pirelli Lire 378.000.000 [1° operazione].
2. Pirelli Lire 211.400.000 [2° operazione].
3. Pirelli Lire 152.600.000 [3° operazione].
4. Pirelli Lire 198.800.000 [4° operazione].
15138/2.20 VBN Pirelli [op.5-12], 11 settembre 1967-27 aprile 1968.
1. Pirelli Lire 121.800.000 [5° operazione].
2. Pirelli Lire 221.200.000 [6° operazione].
3. Pirelli Lire 70.000.000 [7° operazione].
4. Pirelli Lire 229.800.000 [8° operazione].
5. Pirelli Lire 133.000.000 [9° operazione].
6. Pirelli Lire 243.600.000 [10° operazione].
7. Pirelli Lire 656.600.000 [11° operazione].
8. Pirelli Lire 30.800.000 [12° operazione].
15138/2.21 VBN Pirelli polizza 13/4, 22 luglio 1966-9 luglio 1970.
1. Originali appendici decorrenza rischio polizza 13/4.
2. INA richieste decorrenza rischio 13/4.
3. Corrispondenza con Mediocredito.
4. Corrispondenza varia con INA polizza 13/4.
15138/3.22 VBN URSS Reggiani-Petrochemical, 3 marzo 1966-28 aprile 1968. [cfr. pratica 15427]
1. Petrochemical International Instruments.
Si segnala: autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero di una fornitura della società all'URSS di un impianto completo di granulazione di nero fumo con ricambi e relativa documentazione tecnica, 3 marzo 1966.
2. Reggiani.
Si segnala: autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero di una fornitura della società all'URSS di un impianto completo di finissaggio, 26 marzo 1966; autorizzazione della Banca Nazionale del Lavoro (banca agente) all'operazione, 20 luglio 1966.
3. Corrispondenza.
Si segnala: corrispondenza tra IMI e Vneshtorgbank relativa all'apertura di una linea di credito di Lire 8.273.572.993.
4. Accordi con Mediocredito.
5. Assicurazione del credito.
Si segnala: polizza 13/3 del 12 luglio 1966 con relative appendici.
6. Schemi, richieste, promemoria, conteggi.
Si segnala: comunicazione estinzione linea di credito il 21 febbraio 1969.
15138/3.23 VBN Reggiani [op. 1-6], 23 luglio 1966-27 aprile 1968.
1. Reggiani Lire 165.200.000 [1° operazione].
2. Reggiani Lire 32.200.000 [2° operazione].
3. Reggiani Lire 32.200.000 [3° operazione].
4. Reggiani Lire 32.200.000 [4° operazione].
5. Reggiani Lire 732.200.000 [5° operazione].
15138/3.24 URSS Reggiani [op. 6-17], 18 marzo-18 dicembre 1968.
1. Reggiani Lire 114.800.000 [6° operazione].
2. Reggiani Lire 299.600.000 [7° operazione].
3. Reggiani Lire 82.600.000 [8° operazione].
4. Reggiani Lire 333.200.000 [9° operazione].
5. Reggiani Lire 214.200.000 [10° operazione].
6. Reggiani Lire 1.065.400.000 [11° operazione].
7. Reggiani Lire 462.000.000 [12° operazione].
8. Reggiani Lire 1.131.200.000 [13° operazione].
9. Reggiani Lire 326.200.000 [14° operazione].
10. Reggiani Lire 778.400.000 [15° operazione].
11. Reggiani Lire 441.000.000 [16° operazione].
12. Reggiani Lire 567.000.000 [17° operazione].
15138/3.25 URSS Reggiani [op. 18-20], 16 dicembre 1968-3 marzo 1972.
1. Reggiani Lire 204.400.000 [18° operazione].
2. Reggiani Lire 407.400.000 [19° operazione].
3. Reggiani Lire 92.400.000 [20° operazione].
15138/3.26 URSS Petrochemical [op. 1-10], 17 marzo 1967-11 ottobre 1968.
1. Petrochemical Lire 82.600.000 [1° operazione].
2. Petrochemical Lire 86.800.000 [2° operazione].
3. Petrochemical Lire 165.200.000 [3° operazione].
4. Petrochemical Lire 161.000.000 [4° operazione].
5. Petrochemical Lire 82.600.000 [5° operazione].
6. Petrochemical Lire 25.200.000 [6° operazione].
7. Petrochemical Lire 44.800.000 [7° operazione].
8. Petrochemical Lire 65.800.000 [8° operazione].
9. Petrochemical Lire 32.200.000 [9° operazione].
10. Petrochemical Lire 11.200.000 [10° operazione].
15138/3.27 URSS INA polizza 13/3 Reggiani Petrochemical, 12 luglio 1966-4 febbraio 1972.
1. Originali appendici decorrenza rischio polizza 13/3.
2. INA richieste decorrenza rischio 13/3.
3. Corrispondenza con Mediocredito.
4. Corrispondenza varia con INA polizza 13/3.